Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Плясоватка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Плясоватка (Воронежская область, Верхнехавский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (40.116, 51.900), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Плясоватка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:05 | 04:20 | 06:15 | 12:26 | 15:47 | 18:38 | 18:38 | 20:27 | 
| 24 - ПН | 04:02 | 04:17 | 06:13 | 12:26 | 15:48 | 18:40 | 18:40 | 20:29 | 
| 25 - ВТ | 03:59 | 04:14 | 06:11 | 12:25 | 15:49 | 18:41 | 18:41 | 20:31 | 
| 26 - СР | 03:56 | 04:11 | 06:08 | 12:25 | 15:50 | 18:43 | 18:43 | 20:33 | 
| 27 - ЧТ | 03:54 | 04:09 | 06:06 | 12:25 | 15:51 | 18:45 | 18:45 | 20:35 | 
| 28 - ПТ | 03:51 | 04:06 | 06:04 | 12:25 | 15:52 | 18:47 | 18:47 | 20:37 | 
| 29 - СБ | 03:48 | 04:03 | 06:01 | 12:24 | 15:53 | 18:48 | 18:48 | 20:39 | 
| 30 - ВС | 03:45 | 04:00 | 05:59 | 12:24 | 15:54 | 18:50 | 18:50 | 20:41 | 
| 31 - ПН | 03:42 | 03:57 | 05:57 | 12:24 | 15:55 | 18:52 | 18:52 | 20:44 | 
| 01 - ВТ | 03:40 | 03:55 | 05:54 | 12:23 | 15:56 | 18:53 | 18:53 | 20:46 | 
| 02 - СР | 03:37 | 03:52 | 05:52 | 12:23 | 15:57 | 18:55 | 18:55 | 20:48 | 
| 03 - ЧТ | 03:34 | 03:49 | 05:50 | 12:23 | 15:58 | 18:57 | 18:57 | 20:50 | 
| 04 - ПТ | 03:31 | 03:46 | 05:48 | 12:22 | 15:59 | 18:58 | 18:58 | 20:53 | 
| 05 - СБ | 03:28 | 03:43 | 05:45 | 12:22 | 16:00 | 19:00 | 19:00 | 20:55 | 
| 06 - ВС | 03:25 | 03:40 | 05:43 | 12:22 | 16:00 | 19:02 | 19:02 | 20:57 | 
| 07 - ПН | 03:22 | 03:37 | 05:41 | 12:22 | 16:01 | 19:04 | 19:04 | 21:00 | 
| 08 - ВТ | 03:19 | 03:34 | 05:38 | 12:21 | 16:02 | 19:05 | 19:05 | 21:02 | 
| 09 - СР | 03:16 | 03:31 | 05:36 | 12:21 | 16:03 | 19:07 | 19:07 | 21:04 | 
| 10 - ЧТ | 03:13 | 03:28 | 05:34 | 12:21 | 16:04 | 19:09 | 19:09 | 21:07 | 
| 11 - ПТ | 03:10 | 03:25 | 05:32 | 12:21 | 16:05 | 19:10 | 19:10 | 21:09 | 
| 12 - СБ | 03:07 | 03:22 | 05:30 | 12:20 | 16:06 | 19:12 | 19:12 | 21:12 | 
| 13 - ВС | 03:04 | 03:19 | 05:27 | 12:20 | 16:06 | 19:14 | 19:14 | 21:14 | 
| 14 - ПН | 03:01 | 03:16 | 05:25 | 12:20 | 16:07 | 19:15 | 19:15 | 21:17 | 
| 15 - ВТ | 02:57 | 03:12 | 05:23 | 12:20 | 16:08 | 19:17 | 19:17 | 21:19 | 
| 16 - СР | 02:54 | 03:09 | 05:21 | 12:19 | 16:09 | 19:19 | 19:19 | 21:22 | 
| 17 - ЧТ | 02:51 | 03:06 | 05:19 | 12:19 | 16:10 | 19:21 | 19:21 | 21:24 | 
| 18 - ПТ | 02:48 | 03:03 | 05:16 | 12:19 | 16:10 | 19:22 | 19:22 | 21:27 | 
| 19 - СБ | 02:45 | 03:00 | 05:14 | 12:19 | 16:11 | 19:24 | 19:24 | 21:30 | 
| 20 - ВС | 02:41 | 02:56 | 05:12 | 12:18 | 16:12 | 19:26 | 19:26 | 21:32 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 15:47 | 
| Восход | 06:15 | Магриб | 18:38 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:27 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 15:48 | 
| Восход | 06:13 | Магриб | 18:40 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:29 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 15:49 | 
| Восход | 06:11 | Магриб | 18:41 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:31 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:11 | Аср | 15:50 | 
| Восход | 06:08 | Магриб | 18:43 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:33 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:09 | Аср | 15:51 | 
| Восход | 06:06 | Магриб | 18:45 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:35 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:06 | Аср | 15:52 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 18:47 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:37 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 15:53 | 
| Восход | 06:01 | Магриб | 18:48 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:39 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:00 | Аср | 15:54 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 18:50 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:41 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:57 | Аср | 15:55 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 18:52 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:44 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:55 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 05:54 | Магриб | 18:53 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:46 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 15:57 | 
| Восход | 05:52 | Магриб | 18:55 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:48 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 15:58 | 
| Восход | 05:50 | Магриб | 18:57 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:50 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 15:59 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 18:58 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:53 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:43 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 05:45 | Магриб | 19:00 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:55 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:40 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 05:43 | Магриб | 19:02 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:57 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:37 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:04 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 21:00 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:34 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 05:38 | Магриб | 19:05 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:02 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 16:03 | 
| Восход | 05:36 | Магриб | 19:07 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:04 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:28 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:09 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:07 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:25 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 05:32 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:09 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 05:30 | Магриб | 19:12 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:12 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:19 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 05:27 | Магриб | 19:14 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:14 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 05:25 | Магриб | 19:15 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:17 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 05:23 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:19 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 05:21 | Магриб | 19:19 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 21:22 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:19 | Магриб | 19:21 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 21:24 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:16 | Магриб | 19:22 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 21:27 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 05:14 | Магриб | 19:24 | 
| Зухр | 12:19 | Иша | 21:30 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 05:12 | Магриб | 19:26 | 
| Зухр | 12:18 | Иша | 21:32 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram